| Performance | |
| Frequency Range (-10 dB) | 50 Hz – 20 kHz |
| Horizontal Coverage (-6 dB) | 90º |
| Vertical Coverage | 60º |
| Nominal Impedance | 8 ohms |
| RMS Power Handling | 300 W |
| Peak Power Handling | 1200 W |
| On-axis Sensitivity 1W/1 m | 96 dB SPL |
| Maximum Peak SPL at 1 m | 127 dB |
| Recommended Amplifier | INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604 |
| Recommended Processor | INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004 |
| Connectors | |
| Audio Input Connector | Covered Barrier Strip Terminals |
| Audio Output Connector | Covered Barrier Strip Terminals |
| Enclosure | |
| Enclosure Construction | Birch Plywood |
| Enclosure Geometry | Trapezoidal |
| Rigging | M10 Rigging Points |
| Finish | ISO-flex Paint |
| Color | Black |
| Depth | 375 mm (14,8 in) |
| Dimensions ( H x W x D ) | 615 x 385 x 375 mm 24,2 x 15,2 x 14,8 in |
| Net Weight | 19,0 kg ( 41,9 lb ) |
| Components | |
| LF Driver | 12MI |
| HF Driver | M-34 |
| Horn/Waveguide | BC-916 |
| Shipping | |
| Carton Dimensions ( H x W x D ) | 710 x 450 x 450 mm 28,0 x 17,7 x 17,7 in |
| Shipping Weight | 21,0 kg ( 46,3 lb ) |
Features

Reviews
There are no reviews yet.