System specifications
| Inputs | Bluetooth receiver | ||
| Front 3.5mm Jack (mixed with Ch 2) | |||
| Priority mute contact | |||
| Microphone | Signal / Noise | 80 dB | |
| Line | Signal / Noise | 100 dB | |
| Balanced Microphone | THD+N (@ 1 kHz) | < 0.05 dB | |
| Line | THD+N (@ 1 kHz) | < 0.01 dB | |
| Frequency | Response (± 3 dB) | 20 Hz – 20 kHz | |
| Power | Supply | 100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz | |
| Inputs | Balanced Microphone | Type | 8 x Balanced Microphone |
| Unbalanced Stereo | Type | 2 x Stereo Unbalanced Line | |
| Microphone | Phantom Power | 48 V DC | |
Product Features
| Dimensions | 482 x 88 x 335 mm (W x H x D) |
| Unit height | 2 HE |
Recommended applications
|
Bars & Restaurants
|
|
Corporate
|
|
Education
|

Reviews
There are no reviews yet.